Krogelni ventil s prirobnico, obložen s fluorom
Krogelni ventil s fluorom, obložen s prirobnico
Krogelni ventili, obloženi s fluorom, odporni proti koroziji, so zasnovani za nadzor odpiranja in zapiranja različnih cevovodov z visoko korozivnimi mediji
Notranja votlina in krogla krogelnega ventila, obloženega s fluorom, sta obložena s poliperfluoroetilen-propilenom (F46), ki je odporen proti koroziji in staranju, s postopkom brizganja pod visokim pritiskom, tako da imata zanesljivo odpornost proti koroziji in tesnilne lastnosti. Široko se uporablja v kemični industriji, nafti, metalurgiji, medicini in drugih industrijskih sektorjih za regulacijo ali prekinitev močnih korozivnih medijev, kot so kisline in alkalije, med proizvodnim procesom. Najbolj očiten učinek je pri nadzoru procesov čiščenja vode.
[Glavni sestavni materiali krogelnega ventila s fluorom, obloženega s prirobnico]
| Ime dela | Material |
| telo ventila | Lito jeklo, nerjaveče jeklo, obloženo s F46, F3 |
| Krogla s palico | Lito jeklo, nerjaveče jeklo, obloženo s F46, F3 |
| Napolnite koš | Lito jeklo, nerjaveče jeklo, obloženo s F46, F3 |
| tesnilni obroč | F4 |
| polnilo | F4 |
| ročaj | lito jeklo |





[Glavne priključne mere fluorovega krogelnega ventila s prirobnico]
| Nazivni premer | PN1,6 (MPa) Glavne splošne mere in priključne mere (mm) | utež | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | L0 | kg |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
| 25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 9 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 17 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 30 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 40 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 60 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 75 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ23 | 325 | 700 | 130 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
Priljubljena oznake: krogelni ventil s prirobnico, obložen s fluorom, Kitajska krogelni ventil s prirobnico, obložen s fluorom, proizvajalci, dobavitelji, tovarna
You Might Also Like
Pošlji povpraševanje


